| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 001, Ketua TUGIMAN | 412 | 1258 | 626 | 632 | |
| 1 | RW - , Ketua | 412 | 1258 | 626 | 632 | |
| 1 | RT 001 , Ketua BUDI HARYANTO | 71 | 221 | 115 | 106 | |
| 2 | RT 002 , Ketua AWANG SETIAWAN | 65 | 191 | 101 | 90 | |
| 3 | RT 003 , Ketua ADI SURATMAN | 60 | 187 | 96 | 91 | |
| 4 | RT 004 , Ketua SURATNO | 61 | 180 | 80 | 100 | |
| 5 | RT 005 , Ketua WARSIDI | 36 | 119 | 52 | 67 | |
| 6 | RT 006 , Ketua SOEGITO | 39 | 131 | 66 | 65 | |
| 7 | RT 007 , Ketua SUWIKNYO | 24 | 77 | 37 | 40 | |
| 8 | RT 008 , Ketua PURWADI | 56 | 152 | 79 | 73 | |
| 2 | Dusun 002, Ketua SARJO | 379 | 1114 | 540 | 574 | |
| 1 | RW - , Ketua | 379 | 1114 | 540 | 574 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua MUHAMMAD IMAM KHUSAINI | 71 | 197 | 93 | 104 | |
| 3 | RT 002 , Ketua PUJIANTO | 55 | 162 | 80 | 82 | |
| 4 | RT 003 , Ketua AGUS SUBAGYO | 70 | 208 | 110 | 98 | |
| 5 | RT 004 , Ketua MATNI | 54 | 157 | 74 | 83 | |
| 6 | RT 005 , Ketua BAKRI | 39 | 118 | 53 | 65 | |
| 7 | RT 006 , Ketua SAFRUDIN | 40 | 128 | 63 | 65 | |
| 8 | RT 007 , Ketua JUWARMAN | 50 | 144 | 67 | 77 | |
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | |||||
| 13 | RT 017 , Ketua | |||||
| 14 | RT 019 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun 003, Ketua MARGONO | 282 | 801 | 405 | 396 | |
| 1 | RW - , Ketua | 282 | 801 | 405 | 396 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua SLAMET RIYADI | 59 | 162 | 87 | 75 | |
| 3 | RT 002 , Ketua SARJONO | 63 | 186 | 92 | 94 | |
| 4 | RT 003 , Ketua IWANG SYARIFUDIN | 58 | 159 | 85 | 74 | |
| 5 | RT 004 , Ketua SUMANTO | 34 | 102 | 45 | 57 | |
| 6 | RT 005 , Ketua WARTO | 22 | 61 | 28 | 33 | |
| 7 | RT 006 , Ketua HADI GUYOTO | 46 | 131 | 68 | 63 | |
| 8 | RT 007 , Ketua | |||||
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | |||||
| 13 | RT 012 , Ketua | |||||
| 14 | RT 013 , Ketua | |||||
| 15 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | Dusun 004, Ketua TRI NURYANTO | 305 | 880 | 450 | 430 | |
| 1 | RW - , Ketua | 305 | 880 | 450 | 430 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua SARIMAN | 69 | 193 | 95 | 98 | |
| 3 | RT 002 , Ketua PAIDI | 47 | 133 | 61 | 72 | |
| 4 | RT 003 , Ketua SUNARDI | 71 | 203 | 113 | 90 | |
| 5 | RT 004 , Ketua EKO HARTANTO | 44 | 131 | 75 | 56 | |
| 6 | RT 005 , Ketua RUSDIANTO | 40 | 117 | 59 | 58 | |
| 7 | RT 006 , Ketua MULYADI | 24 | 64 | 29 | 35 | |
| 8 | RT 007 , Ketua SUTARNO | 10 | 39 | 18 | 21 | |
| 9 | RT 008 , Ketua | |||||
| 10 | RT 009 , Ketua | |||||
| 11 | RT 010 , Ketua | |||||
| 12 | RT 011 , Ketua | |||||
| 13 | RT 012 , Ketua | |||||
| 14 | RT 013 , Ketua | |||||
| 15 | RT 014 , Ketua | |||||
| 16 | RT 015 , Ketua | |||||
| 17 | RT 016 , Ketua | |||||
| 18 | RT 017 , Ketua | |||||
| 19 | RT 018 , Ketua | |||||
| 20 | RT 019 , Ketua | |||||
| 21 | RT 020 , Ketua | |||||
| 22 | RT 021 , Ketua | |||||
| 23 | RT 06 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun 005, Ketua WALUYO | 255 | 719 | 343 | 376 | |
| 1 | RW - , Ketua | 255 | 719 | 343 | 376 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 000 , Ketua | |||||
| 3 | RT 001 , Ketua SUDIYONO | 52 | 157 | 79 | 78 | |
| 4 | RT 002 , Ketua TEGUH RIYANTO | 50 | 134 | 58 | 76 | |
| 5 | RT 003 , Ketua SUKARNI | 62 | 157 | 72 | 85 | |
| 6 | RT 004 , Ketua ANTO | 42 | 129 | 69 | 60 | |
| 7 | RT 005 , Ketua WARJONO | 49 | 142 | 65 | 77 | |
| 8 | RT 006 , Ketua | |||||
| 9 | RT 007 , Ketua | |||||
| 10 | RT 010 , Ketua | |||||
| 11 | RT 011 , Ketua | |||||
| 12 | RT 012 , Ketua | |||||
| 13 | RT 013 , Ketua | |||||
| 14 | RT 014 , Ketua | |||||
| 15 | RT 015 , Ketua | |||||
| 16 | RT 016 , Ketua | |||||
| 17 | RT 018 , Ketua | |||||
| 18 | RT 019 , Ketua | |||||
| 19 | RT 02 , Ketua | |||||
| 20 | RT 020 , Ketua | |||||
| 21 | RT 021 , Ketua | |||||
| 22 | RT 022 , Ketua | |||||
| 23 | RT 023 , Ketua | |||||
| 24 | RT 024 , Ketua | |||||
| 25 | RT 025 , Ketua | |||||
| 26 | RT 07 , Ketua | |||||
Jl. Jendral Sudirman Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, Indonesia. Kode Pos 34692 Tumijajar