4785
Penduduk
1599
Keluarga
2375
Laki - laki
2410
Perempuan
5
Dusun
5
Rukun Warga
86
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,420 | 29.68 | 698 | 49.15 | 722 | 50.85 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 717 | 14.98 | 0 | 0.00 | 717 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 529 | 11.06 | 278 | 52.55 | 251 | 47.45 |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0.15 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 110 | 2.30 | 60 | 54.55 | 50 | 45.45 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.19 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 34 | 0.71 | 19 | 55.88 | 15 | 44.12 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 745 | 15.57 | 482 | 64.70 | 263 | 35.30 |
| 10 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 77 | 1.61 | 58 | 75.32 | 19 | 24.68 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.08 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 26 | 0.54 | 5 | 19.23 | 21 | 80.77 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0.36 | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 58 | 1.21 | 40 | 68.97 | 18 | 31.03 |
| 16 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG KAYU | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 23 | MEKANIK | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | GURU | 31 | 0.65 | 11 | 35.48 | 20 | 64.52 |
| 25 | PENGACARA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | DOKTER | 4 | 0.08 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 27 | BIDAN | 6 | 0.13 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 |
| 28 | PERAWAT | 4 | 0.08 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 29 | APOTEKER | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 30 | SOPIR | 13 | 0.27 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | PEDAGANG | 114 | 2.38 | 51 | 44.74 | 63 | 55.26 |
| 32 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.04 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 33 | WIRASWASTA | 838 | 17.51 | 602 | 71.84 | 236 | 28.16 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,060 | 22.15 | 519 | 48.96 | 541 | 51.04 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 458 | 9.57 | 231 | 50.44 | 227 | 49.56 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,017 | 21.25 | 498 | 48.97 | 519 | 51.03 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 746 | 15.59 | 362 | 48.53 | 384 | 51.47 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,123 | 23.47 | 595 | 52.98 | 528 | 47.02 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.48 | 5 | 21.74 | 18 | 78.26 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 86 | 1.80 | 32 | 37.21 | 54 | 62.79 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 256 | 5.35 | 125 | 48.83 | 131 | 51.17 |
| 9 | STRATA II | 16 | 0.33 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Jendral Sudirman Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, Indonesia. Kode Pos 34692 Tumijajar